| 3 cuotas de $2.377,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 1 cuota de $7.132,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 3 cuotas de $2.377,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 6 cuotas de $1.188,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 3 cuotas de $2.377,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 1 cuota de $7.132,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 3 cuotas de $2.377,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 1 cuota de $7.132,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 2 cuotas de $3.844,66 | Total $7.689,33 | |
| 6 cuotas de $1.410,41 | Total $8.462,47 | |
| 9 cuotas de $1.096,23 | Total $9.866,11 | |
| 12 cuotas de $897,24 | Total $10.766,92 |
| 3 cuotas de $2.377,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.132,30 |
| 3 cuotas de $2.597,10 | Total $7.791,32 |
Vitamina E 400 UI Vitamin Way® combina vitamina E, selenio y coenzima Q10 en una fórmula diseñada para acompañar las defensas naturales del organismo frente al estrés oxidativo. La vitamina E contribuye al cuidado de las membranas celulares, mientras que el selenio participa en enzimas que ayudan a moderar la acción de los radicales libres. La coenzima Q10, por su parte, interviene en la producción de energía celular y colabora en la protección de lípidos sensibles al desgaste oxidativo. En conjunto, estos nutrientes apoyan el equilibrio celular y el bienestar general ante las demandas de la vida diaria.
BENEFICIOS:
INGESTA SUGERIDA 2 cápsulas diarias.
