| 3 cuotas de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 1 cuota de $57.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 3 cuotas de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 6 cuotas de $9.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 3 cuotas de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 1 cuota de $57.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 3 cuotas de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 1 cuota de $57.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 2 cuotas de $30.806,71 | Total $61.613,42 | |
| 6 cuotas de $11.301,41 | Total $67.808,48 | |
| 9 cuotas de $8.783,95 | Total $79.055,60 | |
| 12 cuotas de $7.189,47 | Total $86.273,64 |
| 3 cuotas de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.150,00 |
| 3 cuotas de $20.810,22 | Total $62.430,66 |
Información nutricional por porción (2 cápsulas)
EPA: 800 mg
DHA: 400 mg
Grasas totales: 2 g
Proteínas: 0,6 g
Valor energético: 20 kcal
Ingredientes
Aceite de pescado, gelatina (cápsula), glicerina (humectante) y agua purificada.
Contiene derivados de pescado.
Calidad certificada
La certificación IFOS (International Fish Oil Standards) es una de las más reconocidas a nivel mundial para evaluar pureza, potencia y calidad de aceites de pescado.
Además, Pure Nutrition es miembro de GOED, organización internacional referente en estándares de calidad para productos Omega 3.
MODO DE USO
Consumir 2 cápsulas diarias. Se recomienda acompañar las comidas.
Ante cualquier duda, consultar con un profesional de la salud.
Edad mínima recomendada: 18 años. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
