| 3 cuotas de $21.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 1 cuota de $65.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 3 cuotas de $21.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 6 cuotas de $10.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 3 cuotas de $21.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 1 cuota de $65.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 3 cuotas de $21.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 1 cuota de $65.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 2 cuotas de $35.431,75 | Total $70.863,51 | |
| 6 cuotas de $12.998,10 | Total $77.988,65 | |
| 9 cuotas de $10.102,70 | Total $90.924,31 | |
| 12 cuotas de $8.268,83 | Total $99.226,01 |
| 3 cuotas de $21.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.730,00 |
| 3 cuotas de $23.934,48 | Total $71.803,45 |
PROBIÓTICO DE CONSUMO DIARIO
Sitio web: https://floragut.com.ar/
Floragut® Metabolismo es un probiótico formulado con Bifidobacterium animalis ssp. lactis B420, un probiótico de alta estabilidad, eficacia y seguridad, respaldado por múltiples estudios científicos. El uso de Bifidobacterium animalis ssp. lactis B420, se ha documentado en más de 90 estudios científicos, incluidos 32 ensayos clínicos a la fecha.
El ingrediente activo de Floragut® Metabolismo B420, no solo posee un perfil de seguridad y eficacia comprobado en la salud digestiva e inmune, sino que también cuenta con una sólida base de evidencia científica que respalda su impacto positivo en el metabolismo basal y el control del peso corporal.
