| 3 cuotas de $9.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 1 cuota de $28.442,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 3 cuotas de $9.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 6 cuotas de $4.740,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 3 cuotas de $9.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 1 cuota de $28.442,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 3 cuotas de $9.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 1 cuota de $28.442,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 2 cuotas de $15.331,98 | Total $30.663,96 | |
| 6 cuotas de $5.624,52 | Total $33.747,13 | |
| 9 cuotas de $4.371,62 | Total $39.344,63 | |
| 12 cuotas de $3.578,07 | Total $42.936,93 |
| 3 cuotas de $9.480,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.442,59 |
| 3 cuotas de $10.356,89 | Total $31.070,69 |
Suplemento dietario en cápsulas a base de Fitoesteroles y aceite de Chia, ayuda a reducirlos niveles de colesterol y triglicéridos. Fitoesteroles como el Omega-3 vegetal, en un contexto de hábitos saludables, colaboran con la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
El aceite de Chia es la fuente vegetal natural más rica en ácidos grasos Omega-3 (ALA-Ácido Alfa Linolénico).
