| 3 cuotas de $7.536,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| 1 cuota de $22.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| 3 cuotas de $7.536,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| 3 cuotas de $7.536,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| 1 cuota de $22.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| 3 cuotas de $7.536,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.610,00 |
| Información Nutriciónal | ||
| Poción: 25 grs | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor Energético | 96 Kcal = 402 Kj | 5 |
| Carbohidratos | 1,4 g | 0 |
| Proteínas | 20 g | 36 |
| Grasas Totales | 1,2 g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0,5 g | 2 |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 0,7 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibra Alimentaria | 1 g | 4 |
| Sodio | 148 mg | 6 |
