| 3 cuotas de $5.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 6 cuotas de $2.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 1 cuota de $17.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 3 cuotas de $5.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 3 cuotas de $5.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 1 cuota de $17.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 3 cuotas de $5.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
Sabor: Lemonade
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 1,1 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcar añadidos | 0 g | - |
| Magnesio | 260 mg | 100(19-65 años), 113(>65) |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
