| 1 cuota de $132.252,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.252,00 |
| 3 cuotas de $44.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.252,00 |
| 3 cuotas de $44.084,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.252,00 |
| 1 cuota de $132.252,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.252,00 |
| Volumen de sangre | 0.6 ?l |
| Rango de medición | 10 - 600 mg/dl |
| Tipos de muestra |
Capilar, venosa, arterial y neonatal |
| Rango de hematocrito | 10 - 65% |
