| 3 cuotas de $28.363,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 6 cuotas de $14.181,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 1 cuota de $85.089,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 3 cuotas de $28.363,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 3 cuotas de $28.363,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 1 cuota de $85.089,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
| 3 cuotas de $28.363,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.089,55 |
LIFTACTIV SUPREME H.A. EPIDERMIC FILLER
