| 3 cuotas de $18.729,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
| 1 cuota de $56.187,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
| 3 cuotas de $18.729,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
| 3 cuotas de $18.729,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
| 1 cuota de $56.187,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
| 3 cuotas de $18.729,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.187,86 |
