| Cantidad por Porción | VD % (+) | |
| Valor Energético | 8 Kcal = 34kJ | 0 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Azúcares totales | 1,3g | - |
| Azúcares añadidos | 1,3g | - |
| Proteína | 0,0g | 0 |
| Grasas Totales | 0,0g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0g | 0 |
| Grasas trans | 0,0g | - |
| Fibra Alimentaria | 0,0g | 0 |
| Sodio | 112mg | 5 |
| Vitamina C | 1000mg | * |
| Vitamina D | 10m? | 200% (1) |
| (100.000 IU/g) | 100% (2) | |
| 67% (3) | ||
| Zinc | 25mg | * |
| Cobre | 1,5mg | * |
| Selenio | 34m? | 100% |

